Solax X-Hybrid akü depolama invertörü, piyasada bulunan lider lityum iyon akülerle uyumludur ve lityum aküyü en popüler enerji depolama çözümü haline getirir. X-Hybrid serisi hibrit (akıllı) inverter ile, yerel gereksinimlere göre güç aktarım limitlerinizi kolayca belirleyebilirsiniz. X-Hybrid; ürettiğiniz gücü tam olarak istediğiniz şekilde yönetmenize olanak tanıyan dahili dışa aktarma kontrolü ile birlikte gelir.
- Şebekeden şarj olma
- Online izleme
- 6000W şarj/deşarj oranı
- Uzaktan izleme
- Güneş enerjisinin öz tüketimini artırma
- “Tak ve Çalıştır” kurulum
- IP65 koruma sınıfı
Teknik Özellikler
GİRİŞ (DC)
Maksimum PV Dizi Gücü | 4500 Wp |
Maksimum Önerilen Giriş Gücü | 3000 W |
Maksimum Giriş Voltajı | 600 V |
Nominal Giriş Çalışma Voltajı | 360 V |
Maksimum Giriş Akımı | 12 A / 12 A |
Maksimum Kısa Devre Akımı | 14 A / 14 A |
MPPT Voltaj Aralığı | 125 V ~ 550 V |
Başlangıç Voltajı | 150 V |
MPPT Adedi / MPPT Başına PV Dizi Adedi | 2 – 1/1 |
ÇIKIŞ (AC)
Nominal Çıkış Gücü | 3000 VA |
Maks. Çıkış Görünür Güç | 3300 VA |
Nominal Şebeke Voltajı | 220 V / 230 V / 400 V |
AC Voltaj Aralığı | 180 V ~ 270 V |
Nominal Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
Nominal Çıkış Akımı / Maks. Çıkış Akımı | 13 A / 14,4 A |
Yer Değiştirme Güç Faktörü | 0,8 öncü ~ 0,8 gecikme |
Toplam Harmonik Bozulma (THDi) | <%2 |
GİRİŞ (AC)
Maksimum AC Görünür Güç | 3000 VA |
Maksimum AC Akımı | 14,4 A |
Nominal Şebeke Voltajı | 220 V / 230 V / 400 V |
AC Voltaj Aralığı | 180 V ~ 270 V |
Nominal Şebeke Frekansı | 50/60 Hz |
AKÜ ÇIKIŞ (DC)
Akü Voltaj Aralığı | 85 V ~ 400 V |
Önerilen Akü Voltajı | 300 V |
Maks. Sürekli Şarj / Deşarj Akımı | 20 A |
İletişim Arayüzü | CAN/RS485 |
Ters Bağlantı Koruması | Var |
EPS ÇIKIŞ (AKÜ DAHİL)
EPS Maks. Sürekli Görünür Güç | 4000 VA |
EPS Anma Voltajı | 230 V |
EPS Frekansı | 50/60 Hz |
EPS Maksimum Sürekli Akım | 21,7 A |
EPS Maks. Görünür Güç / Süre | 8000 VA / 10 s |
Geçiş Süresi | < 500 s |
THDv (Lineer Yükte) | < %2 |
VERİMLİLİK
MPPT Verimliliği | %99,9 |
Avrupa Verimliliği | %97 |
Maksimum Verimlilik | %97,8 |
Akü Şarj Verimliliği | %98,5 (PV-BAT) |
Akü Deşarj Verimliliği | %97 (BAT-AC) |
Diğer Özellikler
Koruma Sınıfı (IEC60529’a Göre) | IP65 |
Çalışma Sıcaklığı | -20oC ~ +60oC (45oC’de verim kaybı) |
Çalışma Nemi | 0 ~ %100 (yoğuşmasız) |
Depolama Sıcaklığı | -20oC ~ +60oC |
Maks. Çalışma Yüksekliği | <2000 m |
Gürültü Emisyonu | <40 dB |
Bekleme Modu Tüketimi (Gece) | <15W sıcak bekleme, <3W soğuk bekleme |
Soğutma Yöntemi | Doğal soğutma |
Topoloji | İzole edilmemiş |
İletişim Arayüzü | Ethernet/Meter/DRM/USB/ISO Alarm/CT Opsiyonel: Mobil Wi-Fi/Mobil LAN/Mobil GPRS |
Ekran | Aydınlatmalı LCD 20×4 karakter |
Standart Garanti | 5 yıl (isteğe bağlı 10 yıl) |
Ağırlık | 24 kg |
Ölçüler | 476x464x180 mm |